HOBOnet RXW-SMC-xxx 土壤濕度 EC-5 傳感器特點(diǎn)
傳感器特性
· 在典型土壤條件下±3%的精度,使用特定土壤校準(zhǔn)時(shí)精度可達(dá)±2%
· 測(cè)量0.3升土壤體積,可在特定深度或容器中讀取數(shù)據(jù)
· 高頻(70 MHz)電路即使在高鹽分和沙質(zhì)土壤中也能提供良好精度
無(wú)線功能
· 900 MHz 無(wú)線網(wǎng)狀自愈技術(shù)
· 450至600米(1,500至2,000英尺)無(wú)線傳輸范圍,最多五跳
· 每個(gè) HOBO RX 站點(diǎn)最多支持 50 個(gè)無(wú)線傳感器或 336 個(gè)數(shù)據(jù)通道
· 一鍵加入 HOBOnet 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)
· 板載內(nèi)存確保數(shù)據(jù)不丟失
· 由可充電 AA 電池和內(nèi)置太陽(yáng)能面板供電
HOBOnet RXW-SMC-xxx 土壤濕度 EC-5 傳感器規(guī)格
RXW-SMC-xxx | RXW-SMD-xxx | |
測(cè)量范圍 | 在土壤中:0 至 0.550 m3/m3(體積含水量) | 在土壤中:0 至 0.570 m3/m3(體積含水量) |
擴(kuò)展范圍 | -0.401 至 2.574 m3/m3;參見(jiàn)注釋 1 | -0.659 至 0.6026 m3/m3;參見(jiàn)注釋 1 |
精度 | ±0.031 m3/m3 (±3.1%) 典型值,適用于 0 至 50°C(32°至 122°F)的礦物土壤,導(dǎo)電率高達(dá) 8 dS/m,以及使用土壤特定校準(zhǔn)的±0.020 m3/m3 (±2%);參見(jiàn)注釋 2 和 3 | ±0.033 m3/m3 (±3.3%) 典型值,適用于 0 至 50°C(32°至 122°F)的礦物土壤,導(dǎo)電率高達(dá) 10 dS/m,以及使用土壤特定校準(zhǔn)的±0.020 m3/m3 (±2%);參見(jiàn)注釋 4 和 5 |
分辨率 | 0.0007 m3/m3 (0.07%) | 0.0008 m3/m3 (0.08%) |
影響體積 | 0.3升 (10.14盎司) | 1升 (33.81盎司) |
傳感器頻率 | 70 MHz | 70 MHz |
METER ECH2O 探頭零件號(hào) | EC-5 | 10HS |
傳感器工作溫度范圍 | 0°至 50°C(32°至 122°F)。盡管傳感器探頭和電纜可以在零下低溫(至-40°C/F)下安全工作,但在這些溫度下收集的土壤濕度數(shù)據(jù)超出了傳感器的準(zhǔn)確測(cè)量范圍。 | 0°至 50°C(32°至 122°F)。盡管傳感器探頭和電纜可以在零下低溫(至-40°C/F)下安全工作,但在這些溫度下收集的土壤濕度數(shù)據(jù)超出了傳感器的準(zhǔn)確測(cè)量范圍。超過(guò) 50°C(122°F)的持續(xù)高溫將縮短電池壽命。 |
聯(lián)系電話:86-027-87052487 | 傳真:86-027-87052487-8015 | 鄂ICP備17009301號(hào)-1 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄
武漢提沃克科技有限公司提供:HOBOnet RXW-SMC-xxx 土壤濕度 EC-5 傳感器,HOBOnet RXW-SMC-xxx 土壤濕度 EC-5 傳感器的詳細(xì)資料