HOBO S-WCG-M003 超聲波風(fēng)速風(fēng)向智能傳感器特點(diǎn)
體積緊湊、堅(jiān)固耐用且無活動(dòng)部件
與 HOBO 站即插即用
無啟動(dòng)閾值——適用于低風(fēng)速
無風(fēng)向死區(qū)——所有方向均能提供精確的風(fēng)向數(shù)據(jù)
由自帶的太陽能面板供電
價(jià)格實(shí)惠
HOBO S-WCG-M003 超聲波風(fēng)速風(fēng)向智能傳感器規(guī)格
風(fēng)速/陣風(fēng) | 風(fēng)向 | |
測量范圍 | 0至41.16米/秒(0至92.07英里/小時(shí)) | 0至359度 |
精度 | ±0.8米/秒(1.79英里/小時(shí))或讀數(shù)的±4%,取較大者 | 0.2至3米/秒(0.44–6.7英里/小時(shí)): |
分辨率 | 0.4米/秒(0.89英里/小時(shí)) | 1度(0至359度) |
測量定義 | 在記錄間隔期間,每三秒進(jìn)行一次風(fēng)速讀數(shù) | 使用單位向量平均法;每個(gè)風(fēng)速測量值的向量分量在記錄期間每三秒計(jì)算一次(參見 測量操作 |
無結(jié)冰情況下的工作溫度范圍 | -15°C 至 55°C(5°F 至 131°F) |
環(huán)境等級(jí) | 防風(fēng)雨 |
外殼 | 聚甲醛 |
尺寸 | 傳感器長度:380 mm(14.96 英寸) |
重量 | 200克(7盎司) |
電源 | 太陽能電池板,LIFEP04 3.2V -600mAh 電池 |
每通道采樣位數(shù) | 每個(gè)通道8位,總共24位 |
數(shù)據(jù)通道數(shù)量* | 3 |
測量平均選項(xiàng) | 自動(dòng)平均(參見測量操作 ) |
可用線纜長度 | 3 m (9.8 ft) |
智能傳感器網(wǎng)絡(luò)電纜長度* | 0.5 m (1.6 ft) |
* 一個(gè) HOBO 站點(diǎn)可容納 15 個(gè)數(shù)據(jù)通道和最多 100 m (328 ft) 的智能傳感器電纜(傳感器電纜的數(shù)字通信部分)。
聯(lián)系電話:86-027-87052487 | 傳真:86-027-87052487-8015 | 鄂ICP備17009301號(hào)-1 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄
武漢提沃克科技有限公司提供:HOBO S-WCG-M003 超聲波風(fēng)速風(fēng)向智能傳感器,HOBO S-WCG-M003 超聲波風(fēng)速風(fēng)向智能傳感器的詳細(xì)資料